เปรียบเทียบ iPhone XS Max และ Samsung Galaxy Note 9 เรือธงรุ่นใหญ่ต่างค่าย สเปคทรงพลัง ใครดี ใครเด่น มาดูกันเลย!
สวัสดีเพื่อนๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับเปรียบเทียบสเปคมือถือที่เราได้นำมาให้ชมกันอยู่บ่อยครั้ง (ดูเพิ่มเติม) สำหรับวันนี้เราจะขอนำเอา iPhone XS Max และ Samsung Galaxy Note 9 สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหญ่ต่างค่าย ที่มาพร้อมสเปคการใช้งานอันทรงพลัง แบบไม่มีใครยอมใครมาเปรียบเทียบสเปคให้เพื่อนๆ ได้ชมกันแบบชัดๆ
โดยสมาร์ทโฟนทั้ง 2 รุ่น มีดีไซน์รูปลักษณ์ที่แตกต่างกัน iPhone XS Max มาพร้อมหน้าจอใหญ่ขนาด 6.5 นิ้ว มีรอยบากคล้ายรุ่นก่อนหน้า ด้านหลังติดตั้งกล้องเลนส์คู่จัดวางในรูปแบบแนวตั้งมุมซ้ายบน และไม่มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือบนตัวเครื่อง
ขณะที่ Samsung Galaxy Note 9 หน้าจอใหญ่ไร้รอยบากขนาด 6.4 นิ้ว เหลือขอบบนล่างเพียงเล็กน้อย ด้านหลังติดตั้งกล้องเลนส์คู่จัดวางในแนวนอนกลางตัวเครื่อง ถัดลงมาจะเป็นเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือ พร้อมรองรับปากกา S Pen คู่ใจที่สนับสนุน Bluetooth ส่วนรายละเอียดอื่นๆ จะแตกต่างกันแค่ไหน เราไปชมเปรียบเทียบสเปค iPhone XS Max และ Samsung Galaxy Note 9 กันเลยค่ะ
เปรียบเทียบสเปคการใช้งาน iPhone XS Max และ Samsung Galaxy Note 9
Features | Samsung Galaxy Note 9 | iPhone XS Max |
วันเปิดตัว : | – 9 สิงหาคม 2561 | – กันยายน 2561 |
ราคา : | – 33,900.- 128GB | – $1,099 หรือราว 36,000.- (64GB) |
– | – $1,249 หรือราว 41,000.- (256GB) | |
– | – $1,449 หรือราว 47,000.- (512GB) | |
– | – *ราคาต่างประเทศ (ยังไม่รวมภาษี) | |
ระบบปฏิบัติการ : | – Android 8.1 Oreo | – iOS 12 |
หน้าจอ : | – หน้าจอ Super AMOLED | – หน้าจอ OLED แบบ Super Retina HDR |
– ขนาด 6.4 นิ้ว | – ขนาด 6.5 นิ้ว | |
– ความละเอียด 2960×1440 พิกเซล (Quad HD+) | – ความละเอียด 2688×1245 พิกเซล | |
– กระจกกันรอย Corning Gorilla Glass 5 | – การแสดงผลแบบ True Tone | |
– Always-on display | – 3D Touch | |
– Multitouch | – Multi-Touch | |
CPU : | – Exynos 9810 แบบ Octa-Core ความเร็ว 2.7GHz | – Apple A12 Bionic แบบ Hexa-core |
GPU : | – Mali-G72 MP18 | – Apple GPU (4-core graphics) |
RAM : | – 6GB | – 4GB |
ความจำตัวเครื่อง : | – 128GB | – 64GB |
– microSD Card สูงสุด 512GB | – 256GB | |
– | – 512GB | |
กล้องหลัง : | – 12MP (Wide-angle) + 12MP (Telephoto) | – 12MP (Wide-Angle) + 12MP (Telephoto) |
– ค่ารูรับแสง f/1.5 กับ f/2.4 และ f2.4 ตามลำดับ | – ค่ารูรับแสง f/1.8 และ f/2.4 ตามลำดับ | |
– LED flash | – Quad-LED True Tone flash | |
– Super Speed Dual Pixel | – Hybrid IR | |
– dual pixel PDAF | – PDAF | |
– กันสั่น OIS ทั้งสองเลนส์ | – กันสั่น OIS ทั้งสองเลนส์ | |
– ออปติคอลซูม 2 เท่า | – ซูมออปติคอล 2 เท่า | |
– ดิจิตอลซูม 10 เท่า | – ซูมดิจิตอล 10 เท่า | |
– Portrait | – Portrait | |
– Auto Focus | – Auto Focus | |
– panorama | – panorama | |
– Auto Focus | – Auto Focus | |
– HDR | – HDR | |
กล้องหน้า : | – 8MP | – 7MP |
– ค่ารูรับแสง f/1.7 | – ค่ารูรับแสง f/2.2 | |
– Auto Focus | – Retina Flash | |
– | – HDR | |
S Pen : | – รองรับปากกา S Pen | – |
– ขนาด 5.7×4.35×106.37 มม. | – | |
– น้ำหนัก 3.1 กรัม | – | |
– กันน้ำ IP68 | – | |
Video : | – 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps | – 4K@60fps, 1080p@30fps, 720p@30fps, Slo‑mo 1080p@240fps |
Battery : | – 4000 mAh สนับสนุน Quick Charge และ Wireless Charging | – ใช้งานได้นานกว่า iPhone X สูงสุด 1.5 ชั่วโมง |
– | – รองรับ Qi Wireless Charging และ Fast Charging | |
ขนาด : | – 161.9×76.4×8.8 มม. | – 157.5×77.4×7.7 มม. |
น้ำหนัก : | – 201 กรัม | – 208 กรัม |
รองรับซิม : | – dual SIM | – dual SIM (nano + eSIM) |
ระบบกันน้ำ : | – IP68 | – IP68 |
ระบบเครือข่าย : | – 2G : GSM 850/900/1800/1900 MHz | – 2G : GSM 850/900/1800/1900 MHz |
– 3G : HSDPA 850/900/1700/1900/2100 MHz | – 3G : HSDPA 850/900/1700/1900/2100 MHz | |
– 4G LTE | – 4G VoLTE | |
ระบบเชื่อมต่อ : | – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz) | – WiFi 802.11 ac / MIMO |
– Bluetooth 5.0 | – Bluetooth 5.0 | |
– USB Type-C | – Lightning | |
– Bixby | – Siri | |
– Samsung DeX | – Memoji | |
– ANT+ | – Animoji | |
– NFC | – NFC | |
GPS : | – GPS | – GPS |
– A-GPS | – A-GPS | |
– GLONASS | – GLONASS | |
– GALILEO | – GALILEO | |
Sensor : | – Fingerprint | – Face ID |
– Iris Scanner | – Accelerometer | |
– Intelligent Scan | – Gyro | |
– Heart Rate | – Proximity | |
– Facial Recognition | – Compass | |
– Accelerometer | – Barometer | |
– Barometer | – | |
– Gyro | – | |
– Proximity | – | |
– RGB Light | – | |
สี : | – โอเชี่ยนบลู (Ocean Blue) | – ทอง |
– เมทัลลิก คอปเปอร์ (Metallic Copper) | – เงิน | |
– มิดไนท์ แบล็ค (Midnight Black) | – เทาสเปซเกรย์ |
เป็นอย่างไรกันบ้างคะ สำหรับเปรียบเทียบสเปคการใช้งานของ iPhone XS Max และ Samsung Galaxy Note 9 ที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ โดย Galaxy Note 9 มีราคาวางจำหน่ายอยู่ที่ 33,900 บาท สำหรับรุ่นความจุเริ่มต้น 128GB ขณะที่ iPhone XS Max มีราคาอยู่ที่ $1,099 หรือราว 36,000 บาท สำหรับรุ่นความจุเริ่มต้น 64GB (ราคายังไม่รวมภาษี)
สำหรับจุดเด่น Galaxy Note 9 คือมีราคาวางจำหน่ายที่ถูกกว่า iPhone XS Max ใช้หน้าจอ Super AMOLED ความละเอียด Quad HD+ ใช้ชิปเซ็ต Exynos 9810 แบบ Octa-Core ความเร็ว 2.7GHz มีหน่วยความจำแรม 6GB ความจุ 128GB รองรับ microSD Card สูงสุด 512GB ขณะที่กล้องหลังมีค่ารูรับแสงปรับได้ f/1.5 กับ f/2.4 และ f2.4 ตามลำดับ
กล้องหน้า 8MP ค่ารูรับแสง f/1.7 รองรับปากกา S Pen แบตเตอรี่ความจุ 4000 mAh ด้านเซ็นเซอร์ Galaxy Note 9 มาพร้อมเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือ สแกนม่านตา และระบบสแกนอัจฉริยะ เป็นต้น
Features | Samsung Galaxy Note 9 | iPhone XS Max |
ราคา : | – 33,900.- 128GB | – $1,099 หรือราว 36,000.- (64GB) |
– | – $1,249 หรือราว 41,000.- (256GB) | |
– | – $1,449 หรือราว 47,000.- (512GB) | |
– | – *ราคาต่างประเทศ (ยังไม่รวมภาษี) | |
หน้าจอ : | – หน้าจอ Super AMOLED | – หน้าจอ OLED แบบ Super Retina HDR |
– ความละเอียด 2960×1440 พิกเซล (Quad HD+) | – ความละเอียด 2688×1245 พิกเซล | |
CPU : | – Exynos 9810 แบบ Octa-Core ความเร็ว 2.7GHz | – Apple A12 Bionic แบบ Hexa-core |
RAM : | – 6GB | – 4GB |
ความจำตัวเครื่อง : | – 128GB | – 64GB |
– microSD Card สูงสุด 512GB | – 256GB | |
กล้องหลัง : | – ค่ารูรับแสง f/1.5 กับ f/2.4 และ f2.4 ตามลำดับ | – ค่ารูรับแสง f/1.8 และ f/2.4 ตามลำดับ |
– Super Speed Dual Pixel | – | |
กล้องหน้า : | – 8MP | – 7MP |
– ค่ารูรับแสง f/1.7 | – ค่ารูรับแสง f/2.2 | |
S Pen : | – รองรับปากกา S Pen | – |
– ขนาด 5.7×4.35×106.37 มม. | – | |
– น้ำหนัก 3.1 กรัม | – | |
– กันน้ำ IP68 | – | |
Battery : | – 4000 mAh สนับสนุน Quick Charge และ Wireless Charging | – ใช้งานได้นานกว่า iPhone X สูงสุด 1.5 ชั่วโมง |
Sensor : | – Fingerprint | – Face ID |
– Iris Scanner | – Accelerometer | |
– Intelligent Scan | – Gyro | |
– Heart Rate | – Proximity | |
– Facial Recognition | – Compass | |
– Accelerometer | – Barometer | |
– Barometer | – | |
– Gyro | – | |
– Proximity | – | |
– RGB Light | – | |
สี : | – โอเชี่ยนบลู (Ocean Blue) | – ทอง |
– เมทัลลิก คอปเปอร์ (Metallic Copper) | – เงิน | |
– มิดไนท์ แบล็ค (Midnight Black) | – เทาสเปซเกรย์ |
Features | iPhone XS Max | Samsung Galaxy Note 9 |
หน้าจอ : | – ขนาด 6.5 นิ้ว | – ขนาด 6.4 นิ้ว |
ความจำตัวเครื่อง : | – 64GB | – 128GB |
– 256GB | – microSD Card สูงสุด 512GB | |
– 512GB | – | |
กล้องหลัง : | – Quad-LED True Tone flash | – LED flash |
ขนาด : | – 157.5×77.4×7.7 มม. | – 161.9×76.4×8.8 มม. |
น้ำหนัก : | – 208 กรัม | – 201 กรัม |
Sensor : | – Face ID | – Fingerprint |
– Accelerometer | – Iris Scanner | |
– Gyro | – Intelligent Scan | |
– Proximity | – Heart Rate | |
– Compass | – Facial Recognition | |
– Barometer | – Accelerometer | |
– | – Barometer | |
– | – Gyro | |
– | – Proximity | |
– | – RGB Light | |
สี : | – ทอง | – โอเชี่ยนบลู (Ocean Blue) |
– เงิน | – เมทัลลิก คอปเปอร์ (Metallic Copper) | |
– เทาสเปซเกรย์ | – มิดไนท์ แบล็ค (Midnight Black) |
ขณะที่ iPhone XS Max จุดเด่น ได้แก่ หน้าจอใหญ่ 6.5 นิ้ว ความจุในตัวเครื่องมีให้เลือกขนาด 64GB, 256GB และ 512GB กล้องหลังมาพร้อม Quad-LED True Tone flash รองรับ Face ID และมีขนาดตัวเครื่องที่บางเบากว่า เป็นต้น
แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ความชื่นชอบของเพื่อนๆ แต่ละคนด้วย ว่าชอบรุ่นไหนมากกว่ากัน หรือวางงบไว้เท่าไหร่ เนื่องจากความชื่นชอบของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกันค่ะ ซึ่งเราก็คงต้องมาติดตามกันต่อด้วยว่า iPhone XS Max ที่เข้ามาทำตลาดในไทยจะเคาะราคาอยู่ที่เท่าใด แล้วเพื่อนๆ ล่ะคะคิดว่ารุ่นไหนดูน่าซื้อมากกว่ากัน สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยจ้า
Leave a Reply