เปิดเบอร์ TrueMove H แบบรายเดือน รับสิทธิ์เลือก เบอร์มงคล ผลรวมดี เพิ่มมงคลชีวิต
ค่าบริการรายเดือน | โทรทุก | 4G | 3G + ฟรี 4G | 3G | ฟรี TVS Anywhere | WiFi | สิทธิพิเศษ |
(บาท) | เครือข่าย | (นาน 6 เดือน) | (นาน 12 เดือน) | ||
(นาที) | |||||
150 | 1.5 GB + 1.5 GB | ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน | – | ||
499 | (จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด128Kbps) | ||||
300 | 3 GB + 3 GB | 1 GB | |||
699 | (จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด128Kbps) | ||||
450 | 5 GB + 5 GB | ||||
899 | (จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด384Kbps) | ||||
600 | 8 GB + 8 GB |
|
|||
1,099 | (จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด384Kbps) | ||||
850 | 10 GB + 10 GB | ||||
1,299 | (จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด384Kbps) | ||||
1,200 | 10 GB + 10 GB |
|
|||
1,499 | (จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด384Kbps) | ||||
2,000 | 10 GB + 10 GB | ||||
1,899 | (จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด384Kbps) |
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G
ค่าบริการรายเดือน | 4G | 3G + ฟรี 4G | 3G | ฟรี TVS Anywhere | WiFi | สิทธิพิเศษ | |
(บาท) | (นาน 6 เดือน) | (นาน 12 เดือน) | |||
3 GB + 1 GB | ไม่จำกัดปริมาณการ | – | |||
499 | (จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด128Kbps) | 1 GB | ใช้งาน | ||
6 GB + 1.5 GB | |||||
699 | (จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด128Kbps) | ||||
10 GB + 2 GB | |||||
899 | (จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด384Kbps) | ||||
14 GB + 3 GB |
|
||||
1,099 | (จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด384Kbps) | ||||
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G
ค่าบริการรายเดือน | โทรทุกเครือข่าย | 3G + ฟรี 3G | WiFi |
(บาท) | (นาที) | นาน 6 เดือน | |
599 | 300 | 1.5 GB + 3 GB | ใช้งานต่อเนื่อง |
(จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps) | |||
450 | 2.5 GB + 5 GB | ||
799 | (จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps) | ||
999 | 600 | 4 GB + 8 GB | |
(จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps) |
• ค่าบริการส่วนเกินแพ็กเกจ: ค่าโทร 1.25 บาท/นาที, SMS 2 บาท/ข้อความ, MMS 5 บาท/ครั้ง
* ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิใช้ 3G|EDGE|GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นใช้ได้ในปริมาณไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps. สำหรับแพ็กเกจ iSmart 299, 399, 599, 799 และ ใช้ได้ในปริมาณไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps. สำหรับแพ็กเกจ iSmart 999
ค่าบริการรายเดือน | 3G | ฟรี | WiFi |
(บาท) | 3G | (ชั่วโมง) | |
นาน 6 เดือน | |||
599 | 3 GB | 1.5 GB | ใช้งานต่อเนื่อง |
(จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps) | |||
5 GB | 2 GB | ||
799 | (จากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps) |
• ค่าบริการส่วนเกินแพ็กเกจ: ค่าโทร 1.25 บาท/นาที, SMS 2 บาท/ข้อความ, MMS 5 บาท/ครั้ง, WiFi 1 บาท/นาที
* ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิใช้ 3G|EDGE|GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นใช้ได้ในปริมาณไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps.
ค่าบริการรายเดือน | โทรทุกเครือข่าย | 3G | ฟรี Facebook | |
(บาท) | (นาที) | (จำกัด*) | ||
499 | 650 | 500 MB |
|
|
699 | 950 | 500 MB | ||
1,400 | 500 MB | นาน 12 เดือน | ||
999 | ||||
1,299 | 1,900 | 500 MB |
• ค่าบริการส่วนเกินแพ็กเกจ: ค่าโทร 1.25 บาท/นาที, 3G|EDGE|GPRS 1 บาท/MB, SMS 2 บาท/ข้อความ, MMS 5 บาท/ครั้ง, WiFi 1 บาท/นาที
* ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิใช้ 3G|EDGE|GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้น คิดเพิ่มจากค่าบริการรายเดือนในอัตราเมกกะไบต์ (MB) ละ 1 บาท
ความหมายผลรวม
Leave a Reply