เปรียบเทียบสเปค Samsung Galaxy J7 และ Samsung Galaxy J7 (2016)
สวัสดีค่ะเพื่อนๆ หลังจากที่ Samsung ได้เปิดตัว Samsung Galaxy J7 ไปเมื่อปี 2015 ที่ผ่านมา ล่าสุด Samsung ก็ได้เปิดตัว Samsung Galaxy J7 (2016) สมาร์ทโฟนซีรีส์ J รุ่นใหม่ประจำปี 2016 ออกมาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอย่างเป็นทางการที่ประเทศจีน โดยมีการอัพเกรดสเปคใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยเริ่มวางจำหน่ายแล้วที่ประเทศจีนเป็นแห่งแรก
และเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็เพิ่งจะเปิดตัวไปหมาดๆ ที่เกาหลีใต้ ซึ่ง Samsung Galaxy J7 (2016) เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นประหยัด สเปครองรับการใช้งาน เปลี่ยนเป็นบอดี้โลหะสุดพรีเมี่ยม ชูจุดเด่นที่กล้องหน้าความละเอียด 5 ล้านพิกเซล มาพร้อม LED flash ถ่ายเซลฟี่ได้ดีเยี่ยมแม้ในที่แสงน้อย เราไปชมสเปคเปรียบเทียบของ Samsung Galaxy J7 และ Samsung Galaxy J7 (2016) กันเลยค่ะ
เปรียบเทียบ Samsung Galaxy J7 vs Samsung Galaxy J7 (2016)
Features : | Samsung Galaxy J7 | Samsung Galaxy J7 (2016) |
วันเปิดตัว : | – 29 กรกฏาคม 2558 | – 29 มีนาคม 2559 |
ราคา : | – 8,900.- (ณ วันที่ 9 พ.ค. 59) | – 11,100.- (ณ วันที่ 9 พ.ค. 59) |
ระบบปฏิบัติการ : | – Android 5.1 (Lollipop) | – Android 6.0 Marshmallow |
หน้าจอ : | – หน้าจอ Super AMOLED | – หน้าจอ Super AMOLED |
– ขนาด 5.5 นิ้ว | – ขนาด 5.5 นิ้ว | |
– ความละเอียด 720 x 1280 พิกเซล | – ความละเอียด 720 x 1280 พิกเซล | |
– Multi-Touch | – Multitouch | |
CPU : | – Qualcomm Snapdragon 615 Octa Core 1.4 GHz | – Exynos 7870 Octa-core 1.6 GHz |
RAM : | – 1.5GB | – 2GB |
ความจำตัวเครื่อง : | – 16GB | – 16GB |
– microSD สูงสุด 128GB | – microSD สูงสุด 128GB | |
กล้องหลัง : | – 13 ล้านพิกเซล | – 13 ล้านพิกเซล |
– ค่ารูรับแสง f/1.9 | – ค่ารูรับแสง f/1.9 | |
– LED flash | – LED flash | |
– autofocus | – autofocus | |
– Geo-Tagging | – Geo-tagging | |
– touch focus | – touch focus | |
– Panorama | – face detection | |
– Self-Timer | – panorama | |
– HDR | – HDR | |
กล้องหน้า : | – 5 ล้านพิกเซล | – 5 ล้านพิกเซล |
– LED flash | – LED flash | |
Video : | – 1080 x 1920 พิกเซล | – 1080 x 1920 พิกเซล |
Battery : | – Li-ion 3,000 mAh | – Li-Ion 3300 mAh |
ขนาด : | – 152.2 × 79.1 × 7.9 มม. | – 151.7 x 76 x 7.8 มิลลิเมตร |
น้ำหนัก : | – 168 กรัม | – 170 กรัม |
รองรับซิม : | – Dual SIM | – Dual SIM |
ระบบกันน้ำ : | – | – |
ระบบเครือข่าย : | – 2G : GSM 900/1800/1900 MHz | – 2G : GSM 850/900/1800/1900 MHz |
– 3G : WCDMA 850/900/1900/2100 MHz | – 3G : HSDPA 850/900/1900/2100 MHz | |
– 4G LTE | – 4G LTE | |
ระบบเชื่อมต่อ : | – WiFi 802.11b/g/n | – Wi-Fi 802.11 b/g/n |
– Bluetooth 4.1 | – Bluetooth 4.1 | |
– microUSB 2.0 | – microUSB 2.0 | |
– ช่องเสียบชุดหูฟัง 3.5 มิลลิเมตร | – ช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 มิลลิเมตร | |
– | – NFC | |
GPS : | – GPRS | – GPRS |
– A-GPS | – A-GPS | |
– GLONASS | – GLONASS | |
– | – BDS | |
Sensor : | – Accelerometer | – Accelerometer |
– Proximity | – proximity | |
สี : | – ขาว | – ขาว |
– ดำ | – ดำ | |
– ทอง | – ทอง | |
– | – โรสโกลด์ |
Leave a Reply