เปรียบเทียบสเปค ราคาจำหน่ายของ iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s และ iPhone 6s Plus รุ่นไหนเลิศสุด ไปชมกันเลย!
สวัสดีค่ะเพื่อนๆ ก็เปิดตัวออกมาหมาดๆ สำหรับ iPhone 7 และ iPhone 7 Plus สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ประจำปี 2016 ที่เพิ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปในงาน Apple Event ณ หอประชุม Bill Graham Civic Auditorium ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อค่ำคืนวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา และถึงแม้ว่าจะยังคงมีดีไซน์ที่ไม่แตกต่างไปจาก iPhone 6s มากนัก แต่ก็ยังได้รับการอัพเดทสเปคการใช้งานทั้งในด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์อยู่มากพอตัว อาทิ
– เฉดสีใหม่ที่มีมาให้เลือกมากถึง 5 สี ได้แก่ สีเทา, สีทอง, สีโรสโกลด์ สีใหม่อย่างสีดำด้าน (Black) และสีดำเงา (Jet Black) ที่จะมีเฉพาะรุ่นความจุ 128GB และ 256GB เท่านั้น
– ระบบปฏิบัติการตัวใหม่ล่าสุด iOS 10 ที่อัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์ใหม่ๆ เพียบ
– หน้าจอใช้เทคโนโลยีแบบ Retina Display ปรับความสว่างเพิ่มขึ้นอีก 25%
– แถบเส้นสัญญาณด้านหลังตัวเครื่องมีการย้ายตำแหน่งไปอยู่บริเวณด้านบนของตัวเครื่อง ด้านหลังตัวเครื่องดูโล่งตามีพื้นที่มากขึ้น
– ขุมพลัง Apple A 10 Fusion แบบ Quad-Core 4 แกนประมวลผล ที่เร็วขึ้นกว่าเดิม โดยแบ่งหน้าที่ประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงจำนวน 2 คอร์ และประมวลผลแบบประหยัดพลังงานอีก 2 คอร์ ทำให้ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น
– หน่วยความจำ RAM ของรุ่น Plus ถูกอัพเกรดขึ้นเป็น 3GB
– ความจุเริ่มต้นขนาดใหม่เริ่มต้นที่ 32GB, 128GB และมากสุดถึง 256GB
– ปุ่มโฮมใหม่เป็นระบบสัมผัสที่ใช้เทคโนโลยี Force Touch ตัวปุ่มเรียบเนียนเป็นเนื้อเดียวกับตัวเครื่อง
– ลำโพงคู่ระบบเสียงสเตอริโอ
– ตัวเครื่องกันน้ำกันฝุ่นได้ตามมาตรฐาน IP67 คือสามารถกันน้ำได้นานสูงสุด 30 นาที ในน้ำระดับความลึกไม่เกิน 1 เมตร
– แบตเตอรี่อึดขึ้น! iPhone 7 และ iPhone 7 Plus สามารถใช้งานได้นานขึ้นกว่ารุ่นก่อหน้าอยู่ราว 1-2 ชั่วโมง
– ยกเครื่องกล้องถ่ายภาพใหม่ กล้อง iSight ของ iPhone 7 เป็นกล้องแบบ Single-Camera ความละเอียด 12 ล้านพิกเซล ค่ารูรับแสง f/1.8 พร้อม true tone LED flash ไฟแฟลชมากถึง 4 ดวง สว่างกว่าเดิม 50% มีระบบกันสั่นแบบ OIS จับภาพได้รวดเร็วขึ้น และรองรับการถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงได้ถึงระดับ 4K
นอกจากนี้เฉพาะ iPhone 7 Plus เท่านั้นที่จะมีกล้องแบบ Dual-Camera เลนส์กล้องหลังคู่ความละเอียด 12 ล้านพิกเซล ประกอบไปด้วยเลนส์ Wide-Angle ค่ารูรับแสง f/1.8 และ Telephoto ค่ารูรับแสง f/2.8 ซูมภาพได้ละเอียดขึ้นสูงถึง 2 เท่า ถ่ายภาพระดับ DSLR หน้าชัดหลังเบลอ หรือถ่ายแบบโบเก้ได้ ถ่ายวิดีโอได้ไกลถึง 6 เท่าโดยไม่สูญเสียความละเอียด ขณะที่กล้องหน้าก็มีการอัพขึ้นเป็น 7 ล้านพิกเซล จากเดิมที่มีความละเอียด 5 ล้านพิกเซล
– มีการตัดช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 มิลลิเมตรออกไป เปลี่ยนมาใช้พอร์ต Lightning แทนช่องเสียบหูฟังแบบเก่า หรือหูฟัง AirPods แบบไร้สาย เป็นต้น
ขณะที่ iPhone 6s และ iPhone 6s Plus เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นเมื่อปี 2015 ที่ก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กัน ทั้งนี้ เพื่อนๆ คงกำลังสงสัยกันอยู่ใช่หรือไม่ว่า iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s และ iPhone 6s Plus มันแตกต่างกันอย่างไรบ้าง เพราะดูๆ แล้วเจ้าตัว iPhone 7 และ iPhone 6s ก็ไม่ค่อยแตกต่างกันมากเท่าใดนัก ดีไซน์ก็ดูจะเดิมๆ ไม่ค่อยมีอะไรให้น่าตื่นเต้นมากนัก
ขณะที่รุ่น 7 Plus ก็มีสเปคคล้ายๆ กับ iPhone 7 แตกต่างกันก็ไม่เท่าไหร่ รวมถึงรุ่น 7 Plus และ 6s Plus นั้นจะมีความแตกต่างกันเท่าไหร่เชียว? ทำให้คิดหนักอยู่พอสมควร ว่าควรจะเปลี่ยนมาใช้รุ่นใหม่ที่เพิ่งจะเปิดตัวดีหรือไม่ เพราะช่วงนี้ทาง Apple Store Thailand ก็ดันมาลดราคา iPhone 6s และ iPhone 6s Plus ลงมากถึง 8,000 บาทอีก! (ดูโปรโมชั่นเพิ่มเติม)
วันนี้ทาง 9thaiphone จึงขอนำสมาร์ทโฟนทั้ง 4 รุ่นดังกล่าว มาเปรียบเทียบสเปคให้เห็นกันแบบชัดๆ ไปเลย เผื่อท่านใดตัดสินใจจะซื้อสมาร์ทโฟนเหล่านี้อยู่ และที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ ให้เพื่อนๆ ท่านอื่นได้รับชมกันด้วยนะคะทั้งนี้ เพื่อนๆ สามารถรับชมข้อมูลแบบละเอียดของ iPhone 7 Plus โดยคลิก, ข้อมูลของ iPhone 7 คลิก, ข้อมูลของ iPhone 6s คลิก และข้อมูลของ iPhone 6s Plus คลิก พูดแล้วอย่ารอช้าเราไปชมรายละเอียดทั้งหมดกันเลยค่ะ
เปรียบเทียบสเปค iPhone 6s และ iPhone 6 Plus
Features | iPhone 6s | iPhone 6s Plus |
วันเปิดตัว : | – 9 กันยายน 2558 | – 9 กันยายน 2558 |
ราคา : | – 22,500.- (32GB) | – 26,500.- (32GB) |
– 26,500.- (128GB) | – 30,500.- (128GB) | |
– ราคา Apple Store Thailand | – ราคา Apple Store Thailand | |
– (ณ วันที่ 13 ก.ย.59) | – (ณ วันที่ 13 ก.ย.59) | |
ระบบปฏิบัติการ : | – iOS 10 | – iOS 10 |
หน้าจอ : | – หน้าจอ IPS LCD | – หน้าจอ IPS LCD |
– ขนาด 4.7 นิ้ว | – ขนาด 5.5 นิ้ว | |
– ความละเอียด 1334×750 พิกเซล | – ความละเอียด 1920×1080 พิกเซล | |
– 3D Touch | – 3D Touch | |
– Multitouch | – Multitouch | |
CPU : | – Apple A9 Dual-core 1.84GHz | – Apple A9 Dual-core 1.84GHz |
GPU : | – PowerVR GT7600 (six-core) | – PowerVR GT7600 (six-core) |
RAM : | – 2GB | – 2GB |
ความจำตัวเครื่อง : | – 32GB | – 32GB |
– 128GB | – 128GB | |
กล้องหลัง : | – 12 ล้านพิกเซล | – 12 ล้านพิกเซล |
– ค่ารูรับแสง f/2.2 | – ค่ารูรับแสง f/2.2 | |
– phase detection autofocus | – phase detection autofocus | |
– dual-LED (True Tone) flash | – dual-LED (True Tone) flash | |
– auto focus | – auto focus | |
– geo-tagging | – geo-tagging | |
– touch focus | – touch focus | |
– face/smile detection | – face/smile detection | |
– HDR | – HDR | |
– Live Photos | – Live Photos | |
– | – OIS | |
กล้องหน้า : | – 5 ล้านพิกเซล | – 5 ล้านพิกเซล |
– ค่ารูรับแสง f/2.2 | – ค่ารูรับแสง f/2.2 | |
– Retina Flash | – Retina Flash | |
– face detection | – face detection | |
– HDR | – HDR | |
– panorama | – panorama | |
Video : | – video 4K | – video 4K |
Battery : | – Li-Po 1715mAh | – Li-Po 2750mAh |
ขนาด : | – 138.3 x 67.1 x 7.1 มม. | – 158.2 x 77.9 x 7.3 มม. |
น้ำหนัก : | – 143 กรัม | – 192 กรัม |
รองรับซิม : | – Nano-SIM | – Nano-SIM |
ระบบกันน้ำ : | – | – |
ระบบเครือข่าย : | – 2G: 850/900/1800/1900 MHz | – 2G: 850/900/1800/1900 MHz |
– 3G: 850/900/1700/1900/2100 MHz | – 3G: 850/900/1700/1900/2100 MHz | |
– 4G LTE | – 4G LTE | |
ระบบเชื่อมต่อ : | – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
– Bluetooth 4.2 | – Bluetooth 4.2 | |
– USB 2.0 | – USB 2.0 | |
– NFC | – NFC | |
– 3.5mm jack | – 3.5mm jack | |
GPS | – A-GPS | – A-GPS |
– GLONASS | – GLONASS | |
– GPRS | – GPRS | |
Sensor : | – Fingerprint | – Fingerprint |
– accelerometer | – accelerometer | |
– gyro | – gyro | |
– proximity | – proximity | |
– compass | – compass | |
– barometer | – barometer | |
สี : | – เทาสเปซเกรย์ | – เทาสเปซเกรย์ |
– เงิน | – เงิน | |
– ทอง | – ทอง | |
– โรสโกลด์ | – โรสโกลด์ |
เปรียบเทียบสเปค iPhone 7 และ iPhone 7 Plus
Features | iPhone 7 | iPhone 7 Plus |
วันเปิดตัว : | – 7 กันยายน 2559 | – 7 กันยายน 2559 |
ราคา : | – 26,500.- (32GB) | – 30,500.- (32GB) |
– 30,500.- (128GB) | – 34,500.- (128GB) | |
– 34,500.- (256GB) | – 38,500.- (256GB) | |
– ราคาต่างประเทศ | – ราคาต่างประเทศ | |
– (ณ วันที่ 13 ก.ย. 59) | – (ณ วันที่ 13 ก.ย. 59) | |
ระบบปฏิบัติการ : | – iOS 10 | – iOS 10 |
หน้าจอ : | – หน้าจอ IPS LCD | – หน้าจอ IPS LCD |
– ขนาด 4.7 นิ้ว | – ขนาด 5.5 นิ้ว | |
– ความละเอียด 1334×750 พิกเซล | – ความละเอียด 1920×1080 พิกเซล | |
– 3D Touch | – 3D Touch | |
– Multitouch | – Multitouch | |
– home button | – home button | |
– Display Zoom | – Display Zoom | |
CPU : | – Apple A10 Fusion Quad-core | – Apple A10 Fusion Quad-core 2.23GHz |
GPU : | – six-core graphics | – six-core graphics |
RAM : | – 2GB | – 3GB |
ความจำตัวเครื่อง : | – 32GB | – 32GB |
– 128GB | – 128GB | |
– 256GB | – 256GB | |
กล้องหลัง : | – 12 ล้านพิกเซล | – Dual 12 ล้านพิกเซล |
– ค่ารูรับแสง f/1.8 | – ค่ารูรับแสง f/1.8+f/2.8 | |
– phase detection autofocus | – phase detection autofocus | |
– OIS | – OIS | |
– quad-LED (dual tone) flash | – quad-LED (dual tone) flash | |
– auto focus | – auto focus | |
– geo-tagging | – geo-tagging | |
– touch focus | – touch focus | |
– face/smile detection | – face/smile detection | |
– HDR | – HDR | |
– panorama | – panorama | |
– Live Photos | – Live Photos | |
– | – 2x optical zoom | |
กล้องหน้า : | – 7 ล้านพิกเซล | – 7 ล้านพิกเซล |
– ค่ารูรับแสง f/2.2 | – ค่ารูรับแสง f/2.2 | |
– Retina Flash | – Retina Flash | |
– face detection | – face detection | |
– HDR | – HDR | |
– panorama | – panorama | |
Video : | – video 4K | – video 4K |
Battery : | – ใช้นานกว่า 6s สูงสุด 2 ชั่วโมง | – ใช้นานกว่า 6s Plus สูงสุด 1 ชั่วโมง |
ขนาด : | – 138.3 x 67.1 x 7.1 มม. | – 158.2 x 77.9 x 7.3 มม. |
น้ำหนัก : | – 138 กรัม | – 188 กรัม |
รองรับซิม : | – Nano-SIM | – Nano-SIM |
ระบบกันน้ำ : | – IP67 | – IP67 |
ระบบเครือข่าย : | – 2G: 850/900/1800/1900 MHz | – 2G: 850/900/1800/1900 MHz |
– 3G: 850/900/1700/1900/2100 MHz | – 3G: 850/900/1700/1900/2100 MHz | |
– 4G LTE | – 4G LTE | |
ระบบเชื่อมต่อ : | – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
– Bluetooth 4.2 | – Bluetooth 4.2 | |
– No 3.5mm jack | – No 3.5mm jack | |
– Lightning | – Lightning | |
– USB 2.0 | – USB 2.0 | |
– NFC | – NFC | |
GPS | – A-GPS | – A-GPS |
– GLONASS | – GLONASS | |
– GPRS | – GPRS | |
Sensor : | – Fingerprint | – Fingerprint |
– accelerometer | – accelerometer | |
– gyro | – gyro | |
– proximity | – proximity | |
– compass | – compass | |
– barometer | – barometer | |
สี : | – ดำเจ็ทแบล็ค | – ดำเจ็ทแบล็ค |
– ดำ | – ดำ | |
– เงิน | – เงิน | |
– ทอง | – ทอง | |
– โรสโกลด์ | – โรสโกลด์ |
เปรียบเทียบสเปค iPhone 6s และ iPhone 7
Features | iPhone 6s | iPhone 7 |
วันเปิดตัว : | – 9 กันยายน 2558 | – 7 กันยายน 2559 |
ราคา : | – 22,500.- (32GB) | – 26,500.- (32GB) |
– 26,500.- (128GB) | – 30,500.- (128GB) | |
– | – 34,500.- (256GB) | |
– ราคา Apple Store Thailand | – ราคาต่างประเทศ | |
– (ณ วันที่ 13 ก.ย. 59) | – (ณ วันที่ 13 ก.ย. 59) | |
ระบบปฏิบัติการ : | – iOS 10 | – iOS 10 |
หน้าจอ : | – หน้าจอ IPS LCD | – หน้าจอ IPS LCD |
– ขนาด 4.7 นิ้ว | – ขนาด 4.7 นิ้ว | |
– ความละเอียด 1334×750 พิกเซล | – ความละเอียด 1334×750 พิกเซล | |
– 3D Touch | – 3D Touch | |
– Multitouch | – Multitouch | |
– | – home button | |
– | – Display Zoom | |
CPU : | – Apple A9 Dual-core 1.84GHz | – Apple A10 Fusion Quad-core |
GPU : | – PowerVR GT7600 (six-core) | – six-core graphics |
RAM : | – 2GB | – 2GB |
ความจำตัวเครื่อง : | – 32GB | – 32GB |
– 128GB | – 128GB | |
– | – 256GB | |
กล้องหลัง : | – 12 ล้านพิกเซล | – 12 ล้านพิกเซล |
– ค่ารูรับแสง f/2.2 | – ค่ารูรับแสง f/1.8 | |
– phase detection autofocus | – phase detection autofocus | |
– dual-LED (True Tone) flash | – quad-LED (dual tone) flash | |
– auto focus | – auto focus | |
– geo-tagging | – geo-tagging | |
– touch focus | – touch focus | |
– face/smile detection | – face/smile detection | |
– HDR | – HDR | |
– Live Photos | – Live Photos | |
– panorama | – panorama | |
– | – OIS | |
กล้องหน้า : | – 5 ล้านพิกเซล | – 7 ล้านพิกเซล |
– ค่ารูรับแสง f/2.2 | – ค่ารูรับแสง f/2.2 | |
– Retina Flash | – Retina Flash | |
– face detection | – face detection | |
– HDR | – HDR | |
– panorama | – panorama | |
Video : | – video 4K | – video 4K |
Battery : | – Li-Po 1715mAh | – Li-Po นานกว่า 6s สูงสุด 2 ชั่วโมง |
ขนาด : | – 138.3 x 67.1 x 7.1 มม. | – 138.3 x 67.1 x 7.1 มม. |
น้ำหนัก : | – 143 กรัม | – 138 กรัม |
รองรับซิม : | – Nano-SIM | – Nano-SIM |
ระบบกันน้ำ : | – | – IP67 |
ระบบเครือข่าย : | – 2G: 850/900/1800/1900 MHz | – 2G: 850/900/1800/1900 MHz |
– 3G: 850/900/1700/1900/2100 MHz | – 3G: 850/900/1700/1900/2100 MHz | |
– 4G LTE | – 4G LTE | |
ระบบเชื่อมต่อ : | – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
– Bluetooth 4.2 | – Bluetooth 4.2 | |
– USB 2.0 | – USB 2.0 | |
– NFC | – NFC | |
– 3.5mm jack | – No 3.5mm jack | |
– | – Lightning | |
GPS | – A-GPS | – A-GPS |
– GLONASS | – GLONASS | |
– GPRS | – GPRS | |
Sensor : | – Fingerprint | – Fingerprint |
– accelerometer | – accelerometer | |
– gyro | – gyro | |
– proximity | – proximity | |
– compass | – compass | |
– barometer | – barometer | |
สี : | – เทาสเปซเกรย์ | – ดำเจ็ทแบล็ค |
– เงิน | – ดำ | |
– ทอง | – เงิน | |
– โรสโกลด์ | – ทอง | |
– | – โรสโกลด์ |
เปรียบเทียบสเปค iPhone 6s และ iPhone 7 Plus
Features | iPhone 6s | iPhone 7 Plus |
วันเปิดตัว : | – 9 กันยายน 2558 | – 7 กันยายน 2559 |
ราคา : | – 22,500.- (32GB) | – 30,500.- (32GB) |
– 26,500.- (128GB) | – 34,500.- (128GB) | |
– | – 38,500.- (256GB) | |
– ราคา Apple Store Thailand | – ราคาต่างประเทศ | |
– (ณ วันที่ 13 ก.ย. 59) | – (ณ วันที่ 13 ก.ย. 59) | |
ระบบปฏิบัติการ : | – iOS 10 | – iOS 10 |
หน้าจอ : | – หน้าจอ IPS LCD | – หน้าจอ IPS LCD |
– ขนาด 4.7 นิ้ว | – ขนาด 5.5 นิ้ว | |
– ความละเอียด 1334×750 พิกเซล | – ความละเอียด 1920×1080 พิกเซล | |
– 3D Touch | – 3D Touch | |
– Multitouch | – Multitouch | |
– | – home button | |
– | – Display Zoom | |
CPU : | – Apple A9 Dual-core 1.84GHz | – Apple A10 Fusion Quad-core |
GPU : | – PowerVR GT7600 (six-core) | – six-core graphics |
RAM : | – 2GB | – 3GB |
ความจำตัวเครื่อง : | – 32GB | – 32GB |
– 128GB | – 128GB | |
– | – 256GB | |
กล้องหลัง : | – 12 ล้านพิกเซล | – Dual 12 ล้านพิกเซล |
– ค่ารูรับแสง f/2.2 | – ค่ารูรับแสง f/1.8+f/2.8 | |
– phase detection autofocus | – phase detection autofocus | |
– dual-LED (True Tone) flash | – quad-LED (dual tone) flash | |
– auto focus | – auto focus | |
– geo-tagging | – geo-tagging | |
– touch focus | – touch focus | |
– face/smile detection | – face/smile detection | |
– HDR | – HDR | |
– Live Photos | – Live Photos | |
– panorama | – panorama | |
– | – OIS | |
– 2x optical zoom | ||
กล้องหน้า : | – 5 ล้านพิกเซล | – 7 ล้านพิกเซล |
– ค่ารูรับแสง f/2.2 | – ค่ารูรับแสง f/2.2 | |
– Retina Flash | – Retina Flash | |
– face detection | – face detection | |
– HDR | – HDR | |
– panorama | – panorama | |
Video : | – video 4K | – video 4K |
Battery : | – Li-Po 1715mAh | – ใช้นานกว่า 6s Plus อยู่ 1 ชั่วโมง |
ขนาด : | – 138.3 x 67.1 x 7.1 มม. | – 158.2 x 77.9 x 7.3 มม. |
น้ำหนัก : | – 143 กรัม | – 188 กรัม |
รองรับซิม : | – Nano-SIM | – Nano-SIM |
ระบบกันน้ำ : | – | – IP67 |
ระบบเครือข่าย : | – 2G: 850/900/1800/1900 MHz | – 2G: 850/900/1800/1900 MHz |
– 3G: 850/900/1700/1900/2100 MHz | – 3G: 850/900/1700/1900/2100 MHz | |
– 4G LTE | – 4G LTE | |
ระบบเชื่อมต่อ : | – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
– Bluetooth 4.2 | – Bluetooth 4.2 | |
– USB 2.0 | – USB 2.0 | |
– NFC | – NFC | |
– 3.5mm jack | – No 3.5mm jack | |
– | – Lightning | |
GPS | – A-GPS | – A-GPS |
– GLONASS | – GLONASS | |
– GPRS | – GPRS | |
Sensor : | – Fingerprint | – Fingerprint |
– accelerometer | – accelerometer | |
– gyro | – gyro | |
– proximity | – proximity | |
– compass | – compass | |
– barometer | – barometer | |
สี : | – เทาสเปซเกรย์ | – ดำเจ็ทแบล็ค |
– เงิน | – ดำ | |
– ทอง | – เงิน | |
– โรสโกลด์ | – ทอง | |
– | – โรสโกลด์ |
เปรียบเทียบสเปค iPhone 6s Plus และ iPhone 7
Features | iPhone 6s Plus | iPhone 7 |
วันเปิดตัว : | – 9 กันยายน 2558 | – 7 กันยายน 2559 |
ราคา : | – 26,500.- (32GB) | – 26,500.- (32GB) |
– 30,500.- (128GB) | – 30,500.- (128GB) | |
– | – 34,500.- (256GB) | |
– ราคา Apple Store Thailand | – ราคาต่างประเทศ | |
– (ณ วันที่ 13 ก.ย.59) | – (ณ วันที่ 13 ก.ย. 59) | |
ระบบปฏิบัติการ : | – iOS 10 | – iOS 10 |
หน้าจอ : | – หน้าจอ IPS LCD | – หน้าจอ IPS LCD |
– ขนาด 5.5 นิ้ว | – ขนาด 4.7 นิ้ว | |
– ความละเอียด 1920×1080 พิกเซล | – ความละเอียด 1334×750 พิกเซล | |
– 3D Touch | – 3D Touch | |
– Multitouch | – Multitouch | |
– home button | ||
– Display Zoom | ||
CPU : | – Apple A9 Dual-core 1.84GHz | – Apple A10 Fusion Quad-core |
GPU : | – PowerVR GT7600 (six-core) | – six-core graphics |
RAM : | – 2GB | – 2GB |
ความจำตัวเครื่อง : | – 32GB | – 32GB |
– 128GB | – 128GB | |
– | – 256GB | |
กล้องหลัง : | – 12 ล้านพิกเซล | – 12 ล้านพิกเซล |
– ค่ารูรับแสง f/2.2 | – ค่ารูรับแสง f/1.8 | |
– phase detection autofocus | – phase detection autofocus | |
– dual-LED (True Tone) flash | – quad-LED (dual tone) flash | |
– auto focus | – auto focus | |
– geo-tagging | – geo-tagging | |
– touch focus | – touch focus | |
– face/smile detection | – face/smile detection | |
– HDR | – HDR | |
– Live Photos | – Live Photos | |
– panorama | – panorama | |
– OIS | – OIS | |
กล้องหน้า : | – 5 ล้านพิกเซล | – 7 ล้านพิกเซล |
– ค่ารูรับแสง f/2.2 | – ค่ารูรับแสง f/2.2 | |
– Retina Flash | – Retina Flash | |
– face detection | – face detection | |
– HDR | – HDR | |
– panorama | – panorama | |
Video : | – video 4K | – video 4K |
Battery : | – Li-Po 2750mAh | – นานกว่า 6s สูงสุด 2 ชั่วโมง |
ขนาด : | – 158.2 x 77.9 x 7.3 มม. | – 138.3 x 67.1 x 7.1 มม. |
น้ำหนัก : | – 192 กรัม | – 138 กรัม |
รองรับซิม : | – Nano-SIM | – Nano-SIM |
ระบบกันน้ำ : | – | – IP67 |
ระบบเครือข่าย : | – 2G: 850/900/1800/1900 MHz | – 2G: 850/900/1800/1900 MHz |
– 3G: 850/900/1700/1900/2100 MHz | – 3G: 850/900/1700/1900/2100 MHz | |
– 4G LTE | – 4G LTE | |
ระบบเชื่อมต่อ : | – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
– Bluetooth 4.2 | – Bluetooth 4.2 | |
– USB 2.0 | – USB 2.0 | |
– NFC | – NFC | |
– 3.5mm jack | – No 3.5mm jack | |
– | – Lightning | |
GPS | – A-GPS | – A-GPS |
– GLONASS | – GLONASS | |
– GPRS | – GPRS | |
Sensor : | – Fingerprint | – Fingerprint |
– accelerometer | – accelerometer | |
– gyro | – gyro | |
– proximity | – proximity | |
– compass | – compass | |
– barometer | – barometer | |
สี : | – เทาสเปซเกรย์ | – ดำเจ็ทแบล็ค |
– เงิน | – ดำ | |
– ทอง | – เงิน | |
– โรสโกลด์ | – ทอง | |
– | – โรสโกลด์ |
เปรียบเทียบสเปค iPhone 6s Plus และ iPhone 7 Plus
Features | iPhone 6s Plus | iPhone 7 Plus |
วันเปิดตัว : | – 9 กันยายน 2558 | – 7 กันยายน 2559 |
ราคา : | – 26,500.- (32GB) | – 30,500.- (32GB) |
– 30,500.- (128GB) | – 34,500.- (128GB) | |
– | – 38,500.- (256GB) | |
– ราคา Apple Store Thailand | – ราคาต่างประเทศ | |
– (ณ วันที่ 13 ก.ย.59) | – (ณ วันที่ 13 ก.ย. 59) | |
ระบบปฏิบัติการ : | – iOS 10 | – iOS 10 |
หน้าจอ : | – หน้าจอ IPS LCD | – หน้าจอ IPS LCD |
– ขนาด 5.5 นิ้ว | – ขนาด 5.5 นิ้ว | |
– ความละเอียด 1920×1080 พิกเซล | – ความละเอียด 1920×1080 พิกเซล | |
– 3D Touch | – 3D Touch | |
– Multitouch | – Multitouch | |
– home button | ||
– Display Zoom | ||
CPU : | – Apple A9 Dual-core 1.84GHz | – Apple A10 Fusion Quad-core |
GPU : | – PowerVR GT7600 (six-core) | – six-core graphics |
RAM : | – 2GB | – 3GB |
ความจำตัวเครื่อง : | – 32GB | – 32GB |
– 128GB | – 128GB | |
– | – 256GB | |
กล้องหลัง : | – 12 ล้านพิกเซล | – Dual 12 ล้านพิกเซล |
– ค่ารูรับแสง f/2.2 | – ค่ารูรับแสง f/1.8+f/2.8 | |
– phase detection autofocus | – phase detection autofocus | |
– dual-LED (True Tone) flash | – quad-LED (dual tone) flash | |
– auto focus | – auto focus | |
– geo-tagging | – geo-tagging | |
– touch focus | – touch focus | |
– face/smile detection | – face/smile detection | |
– HDR | – HDR | |
– Live Photos | – Live Photos | |
– panorama | – panorama | |
– OIS | – OIS | |
– | – 2x optical zoom | |
กล้องหน้า : | – 5 ล้านพิกเซล | – 7 ล้านพิกเซล |
– ค่ารูรับแสง f/2.2 | – ค่ารูรับแสง f/2.2 | |
– Retina Flash | – Retina Flash | |
– face detection | – face detection | |
– HDR | – HDR | |
– panorama | – panorama | |
Video : | – video 4K | – video 4K |
Battery : | – Li-Po 2750mAh | – ใช้นานกว่า 6s Plus อยู่ 1 ชั่วโมง |
ขนาด : | – 158.2 x 77.9 x 7.3 มม. | – 158.2 x 77.9 x 7.3 มม. |
น้ำหนัก : | – 192 กรัม | – 188 กรัม |
รองรับซิม : | – Nano-SIM | – Nano-SIM |
ระบบกันน้ำ : | – | – IP67 |
ระบบเครือข่าย : | – 2G: 850/900/1800/1900 MHz | – 2G: 850/900/1800/1900 MHz |
– 3G: 850/900/1700/1900/2100 MHz | – 3G: 850/900/1700/1900/2100 MHz | |
– 4G LTE | – 4G LTE | |
ระบบเชื่อมต่อ : | – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
– Bluetooth 4.2 | – Bluetooth 4.2 | |
– USB 2.0 | – USB 2.0 | |
– NFC | – NFC | |
– 3.5mm jack | – No 3.5mm jack | |
– | – Lightning | |
GPS | – A-GPS | – A-GPS |
– GLONASS | – GLONASS | |
– GPRS | – GPRS | |
Sensor : | – Fingerprint | – Fingerprint |
– accelerometer | – accelerometer | |
– gyro | – gyro | |
– proximity | – proximity | |
– compass | – compass | |
– barometer | – barometer | |
สี : | – เทาสเปซเกรย์ | – ดำเจ็ทแบล็ค |
– เงิน | – ดำ | |
– ทอง | – เงิน | |
– โรสโกลด์ | – ทอง | |
– | – โรสโกลด์ |
*********************************************************
Leave a Reply